Torpedo: Stars & Stripes |
|
| Naam | Adres | ZIP | Gemeente | G | Brev. | Lid v/a | Geb. | Telefoon, gsm, email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDT Peter | Pereboomstraat 26 | 3000 | Leuven | M | GUE-F I / 3*D | 01/10/99 | 02/05/73 | 0496/115166 peter.brandt.be@gmail.com |
| BREYNE Erwin | Léon Boereboomlaan 2 | 1930 | Nossegem | M | 1* I - DHV/HR | 01/01/12 | 25/03/75 | 0477/910368, 02/2537709 erwin.breyne@gmail.com |
| JANSSENS Peter | Driedennekespad 3< | 3220 | Holsbeek | M | 2* I - HR | 01/01/83 | 12/02/68 | 016/440516, 0477/364702 janssenspeter@skynet.be |
| Voorzitter, duikschoolleider | ||||||||
| VAN ORSHOVEN Karolien | Heidelaan 35 | 3001 | Heverlee | V | 1* I - DHV/DR/HR | 01/11/99 | 27/09/84 | 0471/022819 karovo@hotmail.com |
| DUPAS Luc | Bovenbosstraat 19 | 3052 | Blanden | M | 4* D CEDIP / 2*D - DHV | 01/01/88 | 20/02/57 | 016/401513, 0496/532440 dupas@imec.be, (dupas@skynet.be) |
| Public relations, communicatie, webmaster, contact buitenduiken | ||||||||
| VERBEKE Jeroen | Montenaken 39A | 3202 | Rillaar | M | AI - DHV/HR | 01/03/11 | 15/05/65 | 0486/858508 jeroenverbeke@skynet.be |
| ADRIAENS Stefaan | Rietgors 18 | 3010 | Kessel-Lo | M | 3* D | 01/06/05 | 14/02/66 | +31/6/20016586, s.adriaens@telenet.be |
| BEIRENS Luc | A.Meulemanslaan 21 | 3001 | Heverlee | M | 3* D | 01/07/99 | 09/02/57 | 016/894539 lbeirens@gmail.com |
| CROMBEZ Kristel | Driedennekespad 3 | 3220 | Holsbeek | V | 3* D - HR | 01/09/86 | 02/06/62 | 016/440516, 0478/361793 kcrombez@skynet.be |
| DE TROYER Elewout | Elektriciteitstraat 33/1303 | 2800 | Mechelen | M | 3* D | 01/09/94 | 22/11/78 | 0497/875959 elewout@caezar.be |
| Penningmeester, boetiek, co-clublokaalverantwoordelijke | ||||||||
| MUERMANS Katja | Blandenstraat 186C | 3053 | Haasrode | V | 3* D - DHV/HR | 01/10/03 | 04/11/65 | 016/401201, 0475/451552 katja.muermans@novartis.com |
| PASTEELS Marijke | Ormendaal 29 | 3060 | Korbeek-Dijle | V | 3* D | 01/09/07 | 30/07/82 | 0478/679303 marijkepasteels@gmail.com |
| Clubblad, algemene coördinatie events | ||||||||
| ROEX Xavier | Pasteelsblokweg 28 | 3010 | Kessel-Lo | M | 3* D - HR | 01/09/07 | 04/03/77 | 016/255442, 0495/824394 materiaalmeester.torpedo@telenet.be |
| Materiaalmeester | ||||||||
| RONDOU Ben | Bovenveld 35a | 3220 | Holsbeek | M | 3* D | 01/03/05 | 30/08/89 | 0473/280691 ben.rondou@gmail.com |
| SCHOUMANS Piet | Ridderstraat 138 bus 101 | 3000 | Leuven | M | 3* D - DHV | 01/01/01 | 26/07/61 | 02/2445131 peter.schoumans@belgacom.be, ombudspiet@skynet.be |
| THEUWIS Peter | De Costerstraat 28 | 3078 | Everberg | M | 3* D - DHV | 01/09/04 | 31/12/79 | 0473/522273 peter.theuwis@telenet.be |
| VANDEN BERGH Guy | Joos Florquinlaan 10 | 3001 | Heverlee | M | 3* D | 01/10/93 | 07/09/56 | 016/228138, 0479/314708 guy.vandenbergh@autostad.net |
| VANDEPITTE Joachim | Heidelaan 35 | 3001 | Heverlee | M | 3* D - DR/HR | 01/09/06 | 06/02/84 | 0494/168373 jvandepitte@yahoo.com |
| VAN PRAET Katrien | Léon Boereboomlaan 2 | 1930 | Nossegem | V | 3* D - HR | 01/01/12 | 03/04/78 | 0497/869578, 02/2537709 vanpraet.katrien@gmail.com |
| VANRILLAER Jan | Lange Lostraat 34 | 3010 | Kessel-Lo | M | 3* D | 01/09/08 | 03/04/69 | 016/624282, 0475/537988 jan@vanrillaer.eu |
| Clublokaal | ||||||||
| VELTENS Tom | Ormendaal 29 | 3060 | Korbeek-Dijle | M | 3* D | 01/06/05 | 07/02/82 | 0472/511842 tom.veltens@gmail.com |
| VREUGDE Jos | Kerkeveld 69 | 3053 | Haasrode | M | 3* D | 01/01/10 | 28/09/73 | 016/403226, 0475/526977, jos.vreugde@telenet.be |
| WOUTERS Johan | Geldenaaksebaan 332 | 3001 | Heverlee | M | 3* D - DHV | 01/10/00 | 30/05/73 | 016/207622, 0478/567834 johan.wouters.be@gmail.com |
| BARTELS Ward | Hans Memlinglaan 22/2 | 8200 | Sint-Andries Brugge | M | 2* D | 01/10/03 | 14/07/83 | 050/704880, 0477/820131 bt8c5qpqcc@snkmail.com |
| BORGERS Jan | Fazantenlaan 48 | 3010 | Kessel-Lo | M | 2* D - DHV/DR/HR | 01/12/08 | 07/11/81 | 0494/111565 jan.borgers@gmail.com |
| DUPAS Tine | Kartuizersstraat 29 | 3052 | Blanden | V | 2* D | 01/01/01 | 17/06/83 | 016/843388, 0497/680020 tine@dupas.be |
| FORBISEUR Stephane | Hoogveldstraat 63 | 3070 | Kortenberg | M | 2* D | 01/01/05 | 28/11/61 | 02/7570590, 0478/921070 stephane.forbiseur@telenet.be |
| GALLOO Jo | Haasroodsestraat 63 | 3052 | Blanden | V | 2* D | 01/10/94 | 09/12/66 | 016/403243 galloo_jo@hotmail.com |
| GIJS Herman | Pinoutsstraat 25 | 3212 | Pellenberg | M | 2* D | 01/01/90 | 01/10/54 | 016/460751, 0477/688828 herman.gijs@skynet.be |
| HENDRICKX Gerrit | Ridder Walter van Havrelaan 283 | 2900 | Schoten | M | 2* D | 01/02/99 | 20/10/70 | 0477/613489, 0473/897072 gerrithendrickx@skynet.be |
| KENIS Inge | Schoolstraat 9 | 3360 | Bierbeek | V | 2* D - DHV | 01/09/04 | 03/06/75 | 0473/541344, 016/389806 ingekenis36@gmail.com |
| Secretaris | ||||||||
| LEMMENS Maurice | Haasroodsestraat 63 | 3052 | Blanden | M | 2* D - HR | 01/09/94 | 21/08/64 | 016/403243 lemmens_maurice@hotmail.com |
| PARDON Karine | Keulenstraat 120 | 3020 | Herent | V | 2* D | 01/03/02 | 16/09/58 | 016/236407 karine_pardon@hotmail.com |
| STEEN REDEKER Erik | R. Valvekensstraat 51 | 3010 | Kessel-Lo | M | 2* D | 01/03/03 | 20/11/72 | 016/520522 eriksteenredeker@hotmail.com |
| THEETAERT Katrien | Tweekleinewegenstraat 102 | 3001 | Heverlee | V | 2* D | 1/10/01 | 28/02/58 | 016/229239 luka.vanhaverbeke@telenet.be |
| VANDEN BOSCH Karine | Hoogveldstraat 63 | 3070 | Kortenberg | V | 2* D | 01/01/05 | 20/10/61 | 02/7570590 stephane.forbiseur@telenet.be |
| VAN MELCKEBEKE Kaat | Pasteelsblokweg 28 | 3010 | Kessel-Lo | V | 2* D - DHV | 01/01/09 | 28/12/76 | 016/255442, 0498/379875 kaatje.van.melckebeke@telenet.be |
| VAN MELCKEBEKE Stijn | Kerselaerestraat 9 | 1820 | Perk | M | 2* D - DHV/HR | 01/01/02 | 22/07/79 | 0478/543640 stijn.vanmelckebeke@gmail.com |
| VELTENS Roger | Kortrijksestraat 341 | 3010 | Kessel-Lo | M | 2* D | 01/09/06 | 05/04/53 | 016/893582 roger.veltens@telenet.be |
| GIJS Hannah Laura | Pinoutsstraat 25 | 3212 | Pellenberg | V | 1* D | 01/11/02 | 24/06/87 | 016/460751, 0499/424083 hannahlaura.gijs@hotmail.com |
| REHER Thomas | Ispralaan 59 | 2400 | Mol | M | 1* D | 01/09/10 | 12/10/89 | 0479/916058, 014/591666 reher.thomas@gmail.com |
| TORFS Sanne | P. Dergentlaan 66 | 3200 | Aarschot | V | 1* D | 01/11/09 | 19/02/91 | 016/565108, 0497/696076 sanne.torfs@hotmail.com |
| VANHERCK Koen | Martelarenlaan 139/33 | 3010 | Kessel-Lo | M | 1* D | 01/03/11 | 22/09/82 | 0479/560317 koen.vanherck@gmail.com |
| ROGER Ria | Kortrijksestraat 341 | 3010 | Kessel-Lo | V | 01/03/08 | 18/01/56 | 016/893582, 0475/545831 ria.roger@telenet.be | |
| VERBEKE Sebastiaan | Montenaken 39A | 3202 | Rillaar | M | 01/04/12 | 13/10/95 | naaitsabes11@hotmail.com | |
Overzicht van het aantal (incl. gelijkwaardige) brevetten
| Brevet | Aantal | Percent | Cum.U % | Cum.D % | M | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructeurs | 4 | 8.9 | 8.9 | 100.0 | 3 | 1 |
| AI/4*D | 2 | 4.4 | 13.3 | 91.1 | 2 | 0 |
| 3* D | 17 | 37.8 | 51.1 | 86.7 | 13 | 4 |
| 2* D | 16 | 35.6 | 86.7 | 48.9 | 9 | 7 |
| 1* D | 4 | 8.9 | 95.6 | 13.3 | 2 | 2 |
| ---- | 2 | 4.4 | 100.0 | 4.4 | 1 | 1 |
| Totaal | 45 | 30 | 15 |