Torpedo WaDoeMeNaa "Plus"Vaste clubduiken: Opprebais behoudens uitzonderingen iedere 1ste zaterdag en 3de zondag van de maand.Afspraak/vertrekplaats: op zondag Parking Janssens vooraan (PJ), op alle andere dagen achteraan (PJ*) |
![]() |
![]() | Doe steeds een
Refresh/Reload, zowel van deze page als van een individuele
inschrijvingslijst !
Onze zuurstofset /
Kostendelend rijden /
Wie-met-wie? /
Duikorganisatieformulier
Print-vriendelijkere basic versie BRAVOS-kalender Ook de WW-clubduiken staan open voor Torpedianen! |
Opmerkingen: |
|
Wintermaanden | Vrije duiken op woensdagavond in Battenbroek, 19u30 ter plaatse (Blarenberglaan, @toegangspoort) | Geplande data: 08/11, 22/11, 06/12, 20/12, 03/01, 17/01, 31/01, 14/02, 28/02, 13/03 | ||||
Datum | Locatie | ADV | Vertrek/afspraakuur | Plaats | Inschrijven | |
---|---|---|---|---|---|---|
VR-ZO | 06-08/10 | Ardennen-weekend, logies Ferme de Manensart | Tom | 8u30 | TP | ![]() |
ZO | 15/10 | BRAVOS-proevendag Plate Taille (BRAVOS-kalender / EventBrite-inschrijflink) | Karolien | 8u / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZO | 22/10 | Ekeren | Tom | 8u30 / 9u30 | PJ/TP | ![]() |
ZO | 22/10 | BRAVOS-bijscholing redders --- info | Katrijn | 8u30 | Hofstade | |
DO | 26/10 | Theorie BND (Basis Nitrox Duiker) door Johan Wouters / Inschrijvingen | -- | 19u30 | Diveolution | ![]() |
ZO | 29/10 |
![]() ![]() Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar winteruur ! Om 3u de klok naar 2u verzetten... 1u langer slapen... | ||||
ZO | 29/10 | Dongelberg | Peter | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZA | 04/11 | Opprebais | Karolien | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
VR | 10/11 | Bestuursvergadering | ||||
ZO | 12/11 | Vodecee en Vodelee | Tom | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
ZO | 19/11 | Opprebais | Marijke | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZO | 26/11 | Dongelberg | Peter | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
VR | 01/12 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 21u | @Sportwereld Bertem | ||
ZA | 02/12 | Opprebais | Erwin | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
ZO | 17/12 | Opprebais | -- | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
ZA | 23/12 | Afsluiten van het Torpedo-duikjaar met de Chocomelkduik in Ekeren | Karolien | 18u | TP | ![]() |
VR | 05/01/24 | Bestuursvergadering | ||||
ZO | 07/01/24 | Lessines | Katrijn | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
MA | 20/05/24 | BBQ- & duikdag in Zeeland | -- | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
Voorkom verrassingen, door eerst en vooral op tijd te komen, maar je kan ook bellen of emailen !!!
Belangrijke info ivm
de openwaterproeven: - max. 1 proef per duik - een proef duikleiding mag niet gecombineerd worden met een gewone proef - stijgproeven moeten worden afgelegd tijdens de 1ste duik van de dag - als je langer dan 3 maanden niet gedoken hebt moet je eerst terug 5 "induik"-duiken doen alvorens je een proef mag afleggen!!! Opletten dus... |
Datum | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganse jaar | NELOS: Lopende Agenda /
Wintermaanden | Avond/nachtduiken in Battenbroek tussen 01/11 en midden maart
| Voorjaar&najaar | Nieuwe NELOS-lessenreeks Duiker-Hulpverlener (DHV) en aangepaste examenregeling | ![]() ZO 04/03/2018
| Afdaling van de Ourthe /
de deelname van Torpedo in 2002...
| --- | schoolvakanties
| |
Duikaanbod/vraag van clubleden:
Iedere 1ste zondag van de even maanden:
Noordzee:
Luc Dupas | Leden-only | Calendar-import howto / csv (v.25/08/2023) | Last update: 2023-09-25 17:45 |