Torpedo WaDoeMeNaa "Plus"Vaste clubduiken: Opprebais behoudens uitzonderingen iedere 1ste zaterdag en 3de zondag van de maand.Afspraak/vertrekplaats: op zondag Parking Janssens vooraan (PJ), op alle andere dagen achteraan (PJ*) |
![]() |
![]() | Doe steeds een
Refresh/Reload, zowel van deze page als van een individuele
inschrijvingslijst !
Onze zuurstofset /
Wie-met-wie? /
Duikorganisatieformulier /
Ploegenlijst
(wide, wide2)
Print-vriendelijkere basic versie BRAVOS-kalender Ook de WW-clubduiken staan open voor Torpedianen! |
Opmerkingen: |
|
Wintermaanden | Vrije duiken op woensdagavond in Battenbroek, 19u30 ter plaatse (Blarenberglaan, @toegangspoort) / Waze | Komende geplande data: 02/11, 05/11, 19/11, 03/12, 17/12, 07/01, 21/01, 04/02, 18/02, 04/03, 11/03 | ||||
Datum | Locatie | ADV | Vertrek/afspraakuur | Plaats | Inschrijven | |
---|---|---|---|---|---|---|
VR-ZO | 17-19/10 | Ardennenweekend | Tom | 17u | TP | ![]() |
ZO | 26/10 |
![]()
Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar
winteruur ! Om 3u de klok naar 2u verzetten. | ||||
ZO | 26/10 | La Rochefontaine | Tom | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
ZA | 01/11 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
ZA | 01/11 | Barges scooterduik | Katrijn | 10u | TP | ![]() |
ZO | 02/11 | Verkenningsduik Battenbroek | Luc | 9u30 | TP | ![]() |
WO | 05/11 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZO | 09/11 | BRAVOS-reddersbijscholing / BRAVOS-info/inschrijven | Karolien | 8u30 | TP | ![]() |
ZO | 09/11 | Namiddagduik Ekeren | Karolien | 14u30 | TP | ![]() |
ZO | 16/11 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
WO | 19/11 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZO | 23/11 | Plate Taille | Tom | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
ZA | 29/11 | Torpedo-etentje, meer info volgt | ||||
MA | 01/12 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 20u | @Karolien | ||
WO | 03/12 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZA | 06/12 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
ZO | 14/12 | La Gombe | Tom | 8u30 / 10u | PJ/TP | ![]() |
WO | 17/12 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZA | 20/12 | ![]() | Karolien | 18u | TP | ![]() |
ZO | 04/01 | Lessines Site de Raph | Katrijn | 8u45 / 10u | CPB/TP | ![]() |
WO | 07/01 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZO | 18/01 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
WO | 21/01 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
WO | 04/02 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZA | 07/02 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
ZO | 15/02 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
WO | 18/02 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
WO | 04/03 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZA | 07/03 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ*/TP | ![]() |
WO | 11/03 | ![]() | Luc | 19u30 | TP | ![]() |
ZO | 15/03 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ/TP | ![]() |
Voorkom verrassingen, door eerst en vooral op tijd te komen, maar je kan ook bellen of emailen !!!
Ploegsamenstelling v.2024
Belangrijke info ivm
de openwaterproeven: |
Datum | Info |
---|---|
Ganse jaar | NELOS: Lopende Agenda / DIVES & documentencentrum |
Wintermaanden | Avond/nachtduiken in Battenbroek tussen 01/11 en midden maart |
Voorjaar&najaar | Nieuwe NELOS-lessenreeks Duiker-Hulpverlener (DHV) en aangepaste examenregeling ![]() |
ZO 04/03/2018 | Afdaling van de Ourthe / de deelname van Torpedo in 2002... |
--- | schoolvakanties |
Duikaanbod/vraag van clubleden:
Iedere 1ste zondag van de even maanden:
Noordzee:
Luc Dupas | Leden-only | Calendar-import howto / csv (v.27/08/2025) | Last update: 2025-10-06 01:13 |