Torpedo WaDoeMeNaa "Plus"Vaste clubduiken: Opprebais behoudens uitzonderingen iedere 1ste zaterdag en 3de zondag van de maand.Afspraak/vertrekplaats: op zondag Parking Janssens vooraan (PJ), op alle andere dagen achteraan (PJ*) |
Doe steeds een
Refresh/Reload, zowel van deze page als van een individuele
inschrijvingslijst !
Onze zuurstofset /
Kostendelend rijden /
Wie-met-wie? /
Duikorganisatieformulier
Print-vriendelijkere basic versie BRAVOS-kalender Ook de WW-clubduiken staan open voor Torpedianen! |
Opmerkingen: |
|
Wintermaanden | Vrije duiken op woensdagavond in Battenbroek, 19u30 ter plaatse (Blarenberglaan, @toegangspoort) / Waze | Komende geplande data: 20/11, 04/12, 18/12, 08/01, 22/01, 05/02, 19/02 en 05/03 | ||||
Datum | Locatie | ADV | Vertrek/afspraakuur | Plaats | Inschrijven | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZO | 15/12 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ*/TP | |
WO | 18/12 | Battenbroek-avondduik | Luc | 19u30 | TP | |
ZA | 21/12 | Chocomelkduik | Karolien | 18u | TP | |
ZO | 29/12 | Battenbroek | Luc | 8u30 / 9u15 | PJ/TP | |
ZO | 05/01 | Lessines | Katrijn | 8u30 / 10u | PJ/TP | |
ZO | 12/01 | La Gombe | Tom | 8u30 / 10u | PJ/TP | |
DI | 14/01 | Zwembadsessie met initiatie apnea/vrijduiken | -- | 20u45 | Zwembad | |
WO | 08/01 | Battenbroek-avondduik | Luc | 19u30 | TP | |
ZO | 19/01 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ/TP | |
WO | 22/01 | Battenbroek-avondduik | Luc | 19u30 | TP | |
ZO | 26/01 | Ekeren | Karolien | 8u30 / 9u30 | PJ/TP | |
VR | 31/01 | Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering (meer info volgt) | -- | 20u | Sportwereld | |
ZA | 01/02 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ*/TP | |
WO | 05/02 | Battenbroek-avondduik | Luc | 19u30 | TP | |
ZO | 09/02 | Ekeren | Luc | 8u30 / 9u30 | PJ/TP | |
ZO | 16/02 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ/TP | |
WO | 19/02 | Battenbroek-avondduik | Luc | 19u30 | TP | |
MA | 24/02 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 20u | @Sportwereld Bertem | ||
ZA | 01/03 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ*/TP | |
WO | 05/03 | Battenbroek-avondduik | Luc | 19u30 | TP | |
ZA | 08/03 | Plate Taille | Tom | 8u15 / 10u | PJ*/TP | |
ZA | 15/03 | Todi met Salvanos | Katrijn | 12u / 13u30 | PJ*/TP | |
ZO | 16/03 | Opprebais | Luc | 8u30 / 9u | PJ/TP | |
ZO | 23/03 | Vodelee | Tom | 8u30 / 10u | PJ/TP | |
WO | 16/04 | Theorieles Onderwaterbiologie | -- | 19u | Duikershuis | |
WO | 23/04 | Theorieles Onderwaterbiologie | -- | 19u | Duikershuis | |
MA | 02/06 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 20u | @Sportwereld Bertem | ||
MA | 25/08 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 20u | @Sportwereld Bertem | ||
MA | 01/12 | Sportraad, meer info via de leden-only pages | 20u | @Sportwereld Bertem | ||
VR-ZO | 17-19/10 | Ardennenweekend | Tom | 17u | TP |
Voorkom verrassingen, door eerst en vooral op tijd te komen, maar je kan ook bellen of emailen !!!
Ploegsamenstelling v.2024
Belangrijke info ivm
de openwaterproeven: |
Datum | Info |
---|---|
Ganse jaar | NELOS: Lopende Agenda / DIVES & documentencentrum |
Wintermaanden | Avond/nachtduiken in Battenbroek tussen 01/11 en midden maart |
Voorjaar&najaar | Nieuwe NELOS-lessenreeks Duiker-Hulpverlener (DHV) en aangepaste examenregeling / (test jezelf v.2005) |
ZO 04/03/2018 | Afdaling van de Ourthe / de deelname van Torpedo in 2002... |
--- | schoolvakanties |
Duikaanbod/vraag van clubleden:
Iedere 1ste zondag van de even maanden:
Noordzee:
Luc Dupas | Leden-only | Calendar-import howto / csv / ics (v.01/09/2024) | Last update: 2024-12-10 00:34 |